Guía de tallas

| Talla | Tu altura | Contorno de pecho de la prenda | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 165 a 170 cm | 104 cm | 66 cm |
| M | 170 a 175 cm | 108 cm | 68 cm |
| L | 175 a 180 cm | 112 cm | 70 cm |
| XL | 180 a 185 cm | 116 cm | 72 cm |
| 2XL | 185 a 190 cm | 120 cm | 74 cm |
| 3XL | 190 a 195 cm | 124 cm | 76 cm |
| 4XL | 195 a 200 cm | 128 cm | 78 cm |
¿Entre dos tallas? Elige la más grande. Corte unisex, el mismo para él y para ella. Medidas de la prenda, con un margen de 2 cm.